​Víz sűrűsége (g/cm3)a hőmérséklet függvényében (101325 Pa nyomáson)

T/°C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 0,99973 0,99963 0,99952 0,99940 0,99927 0,99913 0,99897 0,99880 0,99862 0,99834
20 0,99823 0,99802 0,99779 0,99756 0,99732 0,99707 0,99681 0,99654 0,99626 0,99597
30 0,9957 0,9954 0,9951 0,9947 0,9944 0,9941 0,9937 0,9934 0,9930 0,9926
40 0,9922 0,9919 0,9915 0,9911 0,9907 0,9902 0,9898 0,9894 0,9890 0,9885
50 0,9881 0,9876 0,9872 0,9867 0,9862 0,9857 0,9853 0,9848 0,9843 0,9838
60 0,9832 0,9827 0,9822 0,9817 0,9811 0,9806 0,9801 0,9795 0,9789 0,9784
70 0,9778 0,9772 0,9767 0,9761 0,9755 0,9749 0,9742 0,9737 0,9731 0,9725
80 0,9718 0,9712 0,9706 0,9699 0,9693 0,9687 0,9680 0,9673 0,9667 0,9660
90 0,9653 0,9646 0,9640 0,9633 0,9626 0,9619 0,9612 0,9605 0,9598 0,9591
100 0,9584                  

pl. 24 °C on a sűrűség 0,99732 g/cm3 (vízszintes 20-as sor, függőleges 4- es oszlop)